| デイトレード月間累計 | 190 | 1,331,000 | |||||
| ◇デイトレード(Large) | 日計 | -60 | -525,360 | ||||
| 取引日 | 回数 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 |
| 2/6 | 1 | 8 | 8,120 | 売り | 8,150 | -30 | -247,560 |
| 2 | 8 | 8,120 | 売り | 8,090 | 30 | 232,440 | |
| 3 | 8 | 8,070 | 売り | 8,070 | 0 | -7,560 | |
| 4 | 8 | 8,070 | 買い | 8,070 | 0 | -7,560 | |
| 5 | 8 | 8,070 | 買い | 8,100 | -30 | -247,560 | |
| 6 | 8 | 8,070 | 売り | 8,100 | -30 | -247,560 | |
| 初期投資額('08/7/1) | 5,000,000 | ||||||
| 増減額 | 15,393,660 | ||||||
| 投資残高 | 20,393,660 | ||||||
| 投資利回り率 | 308% | ||||||
2009年02月06日
2/6
2/5
| デイトレード月間累計 | 250 | 1,856,360 | |||||
| ◇デイトレード(Large) | 日計 | 50 | 354,640 | ||||
| 取引日 | 回数 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 |
| 2/5 | 1 | 8 | 7,920 | 買い | 7,950 | -30 | -247,560 |
| 2 | 8 | 7,900 | 売り | 7,960 | -60 | -487,560 | |
| 3 | 8 | 7,980 | 買い | 7,990 | -10 | -87,560 | |
| 4 | 8 | 8,040 | 買い | 8,000 | 40 | 312,440 | |
| 5 | 8 | 8,050 | 買い | 8,060 | -10 | -87,560 | |
| 6 | 8 | 8,050 | 売り | 7,930 | 120 | 952,440 | |
| 初期投資額('08/7/1) | 5,000,000 | ||||||
| 増減額 | 15,919,020 | ||||||
| 投資残高 | 20,919,020 | ||||||
| 投資利回り率 | 318% | ||||||
2009年02月04日
2/4
| デイトレード月間累計 | 200 | 1,501,720 | |||||
| ◇デイトレード(Large) | 日計 | -50 | -430,240 | ||||
| 取引日 | 回数 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 |
| 2/4 | 1 | 8 | 7,930 | 買い | 7,890 | 40 | 312,440 |
| 2 | 8 | 7,980 | 売り | 8,010 | -30 | -247,560 | |
| 3 | 8 | 8,030 | 買い | 8,040 | -10 | -87,560 | |
| 4 | 8 | 8,030 | 買い | 8,080 | -50 | -407,560 | |
| 初期投資額('08/7/1) | 5,000,000 | ||||||
| 増減額 | 15,564,380 | ||||||
| 投資残高 | 20,564,380 | ||||||
| 投資利回り率 | 311% | ||||||
2009年02月03日
2/3
| デイトレード月間累計 | 250 | 1,931,960 | |||||
| ◇デイトレード(Large) | 日計 | 140 | 1,097,320 | ||||
| 取引日 | 回数 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 |
| 2/3 | 1 | 8 | 7,890 | 買い | 7,850 | 40 | 312,440 |
| 2 | 8 | 8,050 | 買い | 8,010 | 40 | 312,440 | |
| 3 | 8 | 7,830 | 買い | 7,770 | 60 | 472,440 | |
| 初期投資額('08/7/1) | 5,000,000 | ||||||
| 増減額 | 15,994,620 | ||||||
| 投資残高 | 20,994,620 | ||||||
| 投資利回り率 | 320% | ||||||
2009年02月02日
2/2
| デイトレード月間累計 | 110 | 834,640 | |||||
| ◇デイトレード(Large) | 日計 | 110 | 834,640 | ||||
| 取引日 | 回数 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 |
| 2/2 | 1 | 8 | 7,860 | 買い | 7,830 | 30 | 232,440 |
| 2 | 8 | 7,960 | 買い | 7,910 | 50 | 392,440 | |
| 3 | 8 | 7,910 | 売り | 7,870 | 40 | 312,440 | |
| 4 | 8 | 7,860 | 売り | 7,850 | 10 | 72,440 | |
| 5 | 8 | 7,820 | 買い | 7,850 | -30 | -247,560 | |
| 6 | 8 | 7,870 | 買い | 7,860 | 10 | 72,440 | |
| 初期投資額('08/7/1) | 5,000,000 | ||||||
| 増減額 | 14,897,300 | ||||||
| 投資残高 | 19,897,300 | ||||||
| 投資利回り率 | 298% | ||||||
2009年01月30日
1/30
| デイトレード月間累計 | 450 | 2,308,770 | |||||
| ◇デイトレード(Large) | 日計 | -90 | -557,010 | ||||
| 取引日 | 回数 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 |
| 1/30 | 1 | 6 | 7,990 | 買い | 8,020 | -30 | -185,670 |
| 2 | 6 | 7,930 | 売り | 7,920 | 10 | 54,330 | |
| 3 | 6 | 7,930 | 買い | 8,000 | -70 | -425,670 | |
| 初期投資額('08/7/1) | 5,000,000 | ||||||
| 増減額 | 14,062,660 | ||||||
| 投資残高 | 19,062,660 | ||||||
| 投資利回り率 | 281% | ||||||
1/29
| デイトレード月間累計 | 540 | 2,865,780 | |||||
| ◇デイトレード(Large) | 日計 | 90 | 517,320 | ||||
| 取引日 | 回数 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 |
| 1/29 | 1 | 6 | 8,300 | 買い | 8,260 | 40 | 234,330 |
| 2 | 6 | 8,230 | 売り | 8,220 | 10 | 54,330 | |
| 3 | 6 | 8,230 | 買い | 8,220 | 10 | 54,330 | |
| 4 | 6 | 8,250 | 売り | 8,220 | 30 | 174,330 | |
| 初期投資額('08/7/1) | 5,000,000 | ||||||
| 増減額 | 14,619,670 | ||||||
| 投資残高 | 19,619,670 | ||||||
| 投資利回り率 | 292% | ||||||
1/28
| デイトレード月間累計 | 450 | 2,348,460 | |||||
| ◇デイトレード(Large) | 日計 | 70 | 397,320 | ||||
| 取引日 | 回数 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 |
| 1/28 | 1 | 6 | 8,020 | 売り | 8,020 | 0 | -5,670 |
| 2 | 6 | 8,040 | 買い | 8,020 | 20 | 114,330 | |
| 3 | 6 | 8,140 | 買い | 8,100 | 40 | 234,330 | |
| 4 | 6 | 8,160 | 買い | 8,150 | 10 | 54,330 | |
| 初期投資額('08/7/1) | 5,000,000 | ||||||
| 増減額 | 14,102,350 | ||||||
| 投資残高 | 19,102,350 | ||||||
| 投資利回り率 | 282% | ||||||
1/27
| デイトレード月間累計 | 380 | 1,951,140 | |||||
| ◇デイトレード(Large) | 日計 | 50 | 277,320 | ||||
| 取引日 | 回数 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 |
| 1/27 | 1 | 6 | 7,820 | 売り | 7,790 | 30 | 174,330 |
| 2 | 6 | 7,900 | 買い | 7,850 | 50 | 294,330 | |
| 3 | 6 | 7,960 | 買い | 7,990 | -30 | -185,670 | |
| 4 | 6 | 8,050 | 買い | 8,050 | 0 | -5,670 | |
| 初期投資額('08/7/1) | 5,000,000 | ||||||
| 増減額 | 13,705,030 | ||||||
| 投資残高 | 18,705,030 | ||||||
| 投資利回り率 | 274% | ||||||
2009年01月28日
1/26
| デイトレード月間累計 | 330 | 1,673,820 | |||||
| ◇デイトレード(Large) | 日計 | 170 | 1,008,660 | ||||
| 取引日 | 回数 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 |
| 1/26 | 1 | 6 | 7,710 | 買い | 7,680 | 30 | 174,330 |
| 2 | 6 | 7,720 | 売り | 7,580 | 140 | 834,330 | |
| 初期投資額('08/7/1) | 5,000,000 | ||||||
| 増減額 | 15,101,530 | ||||||
| 投資残高 | 20,101,530 | ||||||
| 投資利回り率 | 302% | ||||||

